|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| সরঞ্জামের নাম: | বো স্কিপ ওয়্যার স্ট্র্যান্ডিং মেশিন | সরঞ্জামের উদ্দেশ্য: | ওয়্যার স্ট্র্যান্ডিং |
|---|---|---|---|
| উপকরণ: | কিউ, আল, ইস্পাত তার | ববিন স্পেসিফিকেশন: | 700/800 |
| ঘূর্ণন গতি: | 1000 r/মিনিট | কেন্দ্রের উচ্চতা: | 1000 মিমি |
| এইচএস কোড: | 8479400000 | ওয়ারেন্টি সময়কাল: | 12 মাস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কার্বন বো স্কিপ স্ট্র্যান্ডিং মেশিন,1000 আরপিএম স্কিপ স্ট্র্যান্ডিং মেশিন,ওয়্যার ব্রোকন সনাক্তকরণ স্ট্র্যান্ডিং মেশিন |
||
| মডেল (স্কিপ স্ট্র্যান্ডিং মেশিন) | JGB-630 ((500) | JGB-700 | JGB-800 |
|---|---|---|---|
| একক তারের ব্যাসার্ধ - তামা | φ1.8-5 মিমি | φ2-5 মিমি | φ২.৫-৫ মিমি |
| একক তারের ব্যাসার্ধ - অ্যালুমিনিয়াম | φ2.0-5 মিমি | φ২.৫-৫ মিমি | φ3.0-5 মিমি |
| একক তারের ব্যাসার্ধ - গ্যালভানাইজড ইস্পাত তারের | φ1.0-4.0 মিমি | φ1.2-4.0 মিমি | φ1.5-4.0 মিমি |
| সর্বাধিক স্ট্র্যাংড কন্ডাক্টর ওডি | φ35-55 মিমি | φ35-55 মিমি | φ35-55 মিমি |
| স্ট্র্যান্ডিং পিচ - 6 বববিন স্ট্র্যান্ডিং কেজ | 31.1-235.0 মিমি | 31.1-235.0 মিমি | 31.1-235.0 মিমি |
| সর্বাধিক ঘূর্ণন গতি - 6 ববিন স্ট্র্যান্ডিং কেজ | 1000 r/min | 800 r/min | ৭০০ ঘূর্ণন/মিনিট |
| ক্যাপস্টান চাকা ব্যাসার্ধ | ১২০০ মিমি | ১৪০০ মিমি | ১৪০০ মিমি |
| সর্বাধিক টান-আউট শক্তি | ১০ টন | ১০ টন | ১২ টি |
| মোটর শক্তি | ৩৭ কিলোওয়াট | ৪৫ কিলোওয়াট | ৫৫ কিলোওয়াট |
| ববিনের আকার | ৬৩০*৪৭৫*১২৭ | ৭১০*৫৩০*১২৭ | 800*600*127 |
| সেন্টার পেওফ ববিন | ৬৩০*৪৭৫*১২৭ | ৭১০*৫৩০*১২৭ | 800*600*127 |
| ববিনকে ধরুন | ১২৫০*৯৫০*৮০ | ১৬০০*১১৮০*৮০ | ১৬০০*১১৮০*৮০ |
| সর্বাধিক রোল-অফ লিনিয়ার গতি | ২৩৫ মিটার/মিনিট | ২০০ মিটার/মিনিট | 170 মিটার/মিনিট |
| কেন্দ্রীয় উচ্চতা | ১০০০ মিমি | ১০০০ মিমি | ১০০০ মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Daisy
টেল: +8618256531268