পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | উচ্চ গতির তারের তারের স্ট্র্যান্ডিং মেশিন | শর্ত: | নতুন |
---|---|---|---|
আকৃতি: | গ্রহের ধরন | ববিনের আকার: | 315 400 500 630 800 1000 |
উপাদান: | ইস্পাত | রঙ: | গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী |
Hs কোড: | 847940 | গ্যারান্টি সময়: | ১ বছর |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাই স্পিড ওয়্যার ক্যাবল স্ট্র্যান্ডিং মেশিন,স্টিল প্ল্যানেটারি স্ট্র্যান্ডার,মাল্টিপল প্ল্যানেটারি স্ট্র্যান্ডিং মেশিন |
হাই স্পিড ওয়্যার ক্যাবল স্ট্র্যান্ডিং মেশিন স্টিল প্ল্যানেটারি স্ট্র্যান্ডার
1. ব্যবহার
খাঁচা স্ট্র্যান্ডিং মেশিন ব্যবহার করা হয়গোলাকার বা সেক্টর কন্ডাক্টরদের কম্প্যাক্ট এবং ঘুরানোর জন্য খালি অ্যালুমিনিয়াম তারের, খালি তামার তারের স্ট্র্যান্ডিং, বিভক্ত কন্ডাক্টরদের প্রাক-ঘুরানোর জন্য এবং ঘুরানোর জন্য।
2প্রধান চরিত্র
2.1ব্যাক-টুইস্ট পদ্ধতিঃ সূর্য ও গ্রহীয় গিয়ার প্রক্রিয়া।
2.2. তিনটি ওয়্যার-ব্রেকিং পরীক্ষার পদ্ধতিঃ যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক বা উভয়ই।
2.3.ঘূর্ণন কয়েজের একটি সম্পূর্ণ শ্যাফ্ট আছে কোন অদ্ভুততা ছাড়া।তারের পারফরমিং ইউনিট সঠিকভাবে কন্ডাক্টর বাঁক জন্য প্রতিটি খাঁচা জন্য প্রদান করা হয় এবং স্ট্র্যাংড তারের কোন বিন্দুতে কাটা ক্ষেত্রে loose হবে না.
2.4.বৈদ্যুতিক সিস্টেমের জন্য, পিএলসি এবং টাচ স্ক্রিন ব্যবহারকারীর অনুরোধে পুরো লাইন নিয়ন্ত্রণের জন্য সরবরাহ করা যেতে পারে। প্রযুক্তিগত তথ্য সেট, সংশোধন এবং টাচ স্ক্রিনে প্রদর্শিত হতে পারে।DC মোটর নতুন ডিজিটাল DC ড্রাইভার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা উন্নত এবং নির্ভরযোগ্য।
3কনফিগারেশন
পে-অফ, ৬-রিল, ১২-রিল, ১৮-রিল সেকশন, ২৪-রিল এবং ৩০-রিল সেকশন, ডাই হোল্ডার, টেপ ল্যাপার, বর্ম ইউনিট, হোল-অফ, টেক-অফ, ড্রাইভিং সিস্টেম এবং বৈদ্যুতিক সিস্টেম।
4. প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল (প্ল্যানেটারি স্ট্র্যান্ডিং মেশিন) | JLY-315 | জেএলওয়াই-৪০০ | জেএলআই-৫০০ | JLY-630 | |
একক তারের ব্যাসার্ধ | তামা | φ1-1.6 মিমি | φ1-4 মিমি | φ1.2-5 মিমি | φ১.৫-৫ মিমি |
অ্যালুমিনিয়াম | φ1.2-2 মিমি | φ1.2-4 মিমি | φ1.4-5 মিমি | φ2.0-5 মিমি | |
সর্বাধিক স্ট্র্যাংড কন্ডাক্টর ওডি | φ১৪ মিমি | φ28 মিমি | φ35 মিমি | φ45 মিমি | |
স্ট্র্যান্ডিং পিচ | ৬ ববিন স্ট্র্যাংটিং কেজ | ২৬-৪৩৫ | ৩৯-৬৯৫ | ৪৪-৭৭০ | ৪৮-৮৪০ |
১২ বববিন স্ট্র্যাণ্ডিং কয়েজ | ৩০-৫২৬ | ৪৩-৭৭৪ | ৪৭-৮৫৮ | ৫০-৯২৮ | |
১৮ ববিন স্ট্র্যাংটিং কেজ | ৩৪-৬৩৯ | ৪৭-৮৫৮ | ৫৫-১০০১ | ৬৫-১২০১ | |
২৪ বববিন স্ট্র্যান্ডিং কেজ | ৩৮-৭৪৯ | ৫১-৯৪০ | ৬৩-১১৫১ | ৭৫-১৬০১ | |
ঘূর্ণন গতি | ৬ ববিন স্ট্র্যাংটিং কেজ | 218 r/min | 120 r/min | 106 r/min | 55 r/min |
১২ বববিন স্ট্র্যাণ্ডিং কয়েজ | ১১৮ ঘূর্ণন / মিনিট | 110 r/min | 97.5 r/min | 45 r/min | |
১৮ ববিন স্ট্র্যাংটিং কেজ | 108 r/min | 100 r/min | 82.9 r/min | 35 r/min | |
২৪ বববিন স্ট্র্যান্ডিং কেজ | 98 r/min | 90 r/min | 74 r/min | 25 r/min | |
ক্যাপস্টান | ক্যাপস্টান চাকা ব্যাসার্ধ | ১০০০ মিমি | ১৬০০ মিমি | ১৮০০ মিমি | ২০০০ মিমি |
সর্বাধিক টান-আউট শক্তি | ২টি | ৫টি | ১০টি | ১৫টি | |
মোটর শক্তি | 18.5 KW | ২২ কিলোওয়াট | ৩৭ কিলোওয়াট | ৫৫ কিলোওয়াট | |
ববিনের আকার | ৩১৫ মিমি | ৪০০ মিমি | ৫০০ মিমি | ৬৩০ মিমি | |
সেন্টার পেওফ ববিন | ৩১৫ মিমি | ১২৫০ মিমি | ১৬০০ মিমি | ১৬০০ মিমি | |
ববিনকে ধরুন | ১২৫০ মিমি | ২০০০ মিমি | ২০০০ মিমি | 2500 মিমি | |
সর্বাধিক রোল-অফ লিনিয়ার গতি | ২৫ মিটার/মিনিট | ৩০ মিটার/মিনিট | 34.7 মি/মিনিট | ২০ মিটার/মিনিট | |
কেন্দ্রীয় উচ্চতা | ১০০০ মিমি | ১০০০ মিমি | ১০০০ মিমি | ১১০০ মিমি |
5. ছবি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Daisy
টেল: +8618256531268